> 사업소개 > 크린룸
표준사양
| 모델/규격 | CU-3A | CU-5A | CU-7.5A | CU-10A | CU-15A | CU-20A | CU-30A | CU-40A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각능력(Kcal/Hr) | 8,100 | 13,500 | 18,750 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 순환펌프용량(Kw) | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 5.5 |
| 최대펌프유량(ℓ/min) | 35 | 45 | 90 | 250 | 250 | 250 | 350 | 440 |
| 최대펌프압력(Kg/㎤) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 탱크용량(ℓ) | 110 | 145 | 165 | 185 | 220 | 225 | 325 | 360 |
| 압축기(Kw) | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 냉수배관 (mm) | 32 |
32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 |
| 소비전력 (Kw/Hr) | 3 | 4.55 | 7.75 | 9.75 | 14 | 18 | 27.25 | 38.5 |
| 전 원(V) | AC 220·380·440V 3Ø 50·60Hz | |||||||
| 중량(Kg) | 350 | 450 | 680 | 860 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
| 분리형외형 치수 (길이× 폭× 높이) |
750× 300× 1000 |
750× 350× 1100 |
900× 450× 1250 |
1050× 750× 1350 |
1100× 750× 1350 |
1500× 900× 1400 |
1500× 900× 1600 |
1500× 900× 1600 |
※ 상기 사양외 특별주문 사양도 제작을 환영합니다.